Горизонтальные с количеством паллет от 1 до 2

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: HMC500 HMC630 HMC800 HMC1000 HMC500P HMC630P HMC800P HMC1000P
Технические характеристики
Размеры стола, мм 500 x 600 630 x 700 800 x 800 1000 x 1000 500 x 600 630 x 700 800 x 800 1000 x 1000
Макс. нагрузка на стол, кг 600 950 1200 1500 600 950 1200 1500
Тип зажима заготовки 24хМ16 24хМ16 24хМ16 24хМ16 24хМ16 24хМ16 24хМ16 24хМ16
Диаметр вращения стола, мм 1380 1380 1750 1750 950 950 1200 1200
Ход в осях X/Y/Z, мм 1050 / 750 / 900 1050 / 750 / 900 1600 / 1000 / 1000 1600 / 1000 / 1000 1050 / 750 / 900 1050 / 750 / 900 1600 / 1000 / 1000 1600 / 1000 / 1000
Скорость ускоренного хода (оси X/Z/Y), м/мин 30 / 30 / 30 30 / 30 / 30 24 / 24 / 24 24 / 24 / 24 30 / 30 / 30 30 / 30 / 30 24 / 24 / 24 24 / 24 / 24
Быстрая скорость подачи оси B, м/мин 10 10 10 10 10 10 10 10
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм 120 / 870 120 / 870 120 / 1120 120 / 1120 / 750 / 750 / 1000 / 1000
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм 130...1030 130...1030 200...1200 200...1200 130...1030 130...1030 200...1200 200...1200
Конус шпинделя BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Мощность шпинделя, кВт 15 / 18.5 15 / 18.5 18.5 / 22 18.5 / 22 15 / 18.5 15 / 18.5 18.5 / 22 18.5 / 22
Скорость вращения шпинделя, об/мин 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Количество инструмента в магазине, шт. BT50-24T BT50-24T BT50-40T BT50-40T BT50-24T BT50-24T BT50-40T BT50-40T
Система ЧПУ GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens
Время замены столов, с 35 35 58 58
Вес и габариты
Габаритные размеры, мм 4800 x 3700 x 2850 4800 x 3700 x 2800 5500 x 4800 x 3200 5500 x 4800 x 3200 6485 x 3865 x 3300 6000 x 4300 x 2850 7400 x 4800 x 3250 7400 x 4800 x 3250
Вес станка, кг 11000 12000 17000 18000 13000 14000 21000 22000
double_arrow
в начало