Станки тяжелые с диаметром обработки 1280-2080 мм (РМЦ 2000-16000 мм)

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: SK61128 SK61148 SK61198 SK61168 SK61208
Технические характеристики
Максимальный диаметр над станиной, мм 1280 1480 1980 1680 2080
Максимальный диаметр над суппортом, мм 840 1040 1540 1240 1640
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 2-16 2-16 2-16 2-16 2-16
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 130 130 130 130 130
Диаметр пиноли задней бабки, мм 260 260 260 260 260
Пределы частот вращения шпинделя 3,15-315 (5-20), (15-60), (25-100), (65-250) 3,15-315 (5-20), (15-60), (25-100), (65-250) 3,15-315 (5-20), (15-60), (25-100), (65-250) 3,15-315 (5-20), (15-60), (25-100), (65-250) 3,15-315 (5-20), (15-60), (25-100), (65-250)
Резцедержка 4,6,8 позиционная 4,6,8 позиционная 4,6,8 позиционная 4,6,8 позиционная 4,6,8 позиционная
Ускоренное перемещение суппорта, продольное, м/мин 4 4 4 4 4
Ускоренное перемещение суппорта, поперечное, м/мин 3 3 3 3 3
Точность позиционирования, продольное, мм 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Точность позиционирования, поперечное, мм 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Повторяемость, - продольное, мм 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Повторяемость, - поперечное, мм 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Повторяемость, - резцедержка, мм 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Мощность главного двигателя, кВт 30 30 30 30 30
double_arrow
в начало