Прессы с С-образной станиной

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: YL41-40 YL41-63 YL41-80 YL41-100 YL41-100A YL41-160 YL41-200 YL41-315A YL41-315 YL41-400 YL41-500 YL41-630
Технические характеристики
Номинальное усилие пресса, т 40 63 80 100 100 160 200 315 315 400 500 630
Возвратное усилие пресса, т 8 6.9 11.5 13.5 13.5 21 24 30 30 35 58 65
Ход ползуна, мм 400 500 500 500 500 560 710 800 800 800 900 1100
Расстояние от центра ползуна до станины, мм 280 320 320 380 500 400 500 800 1250 1250 1500 1500
Открытая высота пресса, мм 800 1000 1000 1000 1100 1120 1500 1600 1600 1700 1900 2000
Скорость холостого хода, мм/с 110 130 130 150 150 150 200 200 200 170 200 180
Скорость рабочего хода, мм/с 9...22 6...14 8...18 7...15 7...15 7...15 7...18 7...15 7...15 5...12 7...15 5...12
Скорость возвратного хода, мм/с 110 125 125 120 120 110 140 150 150 130 130 115
Размер подштамповой плиты, мм 620 x 520 720 x 600 720 x 600 850 x 720 1000 x 800 1000 x 720 1200 x 800 1250 x 1000 1400 x 1200 1600 x 1300 1600 x 1400 1700 x 1500
Сечение ползуна, мм 560 x 420 620 x 460 700 x 500 700 x 500 700 x 500 700 x 500 750 x 600 1050 x 800 1150 x 900 1300 x 900 1300 x 1000 1500 x 1500
Высота подштамповой плиты над уровнем пола, мм 720 750 780 820 820 700 600 600 600 600 600 600
Диаметр отверстия в ползуне, мм 120 150 180 200 200
Мощность двигателя гидростанции, кВт 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 18.5 22 22 22 18.5 / 2 18.5 / 2
Глубина занижения основания пресса относительно уровня пола, мм 300 500 900 1000 1100 1200 1300
Вес и габариты
Габаритные размеры, мм 1250 x 1300 x 2800 1280 x 1450 x 3050 1350 x 1550 x 3160 1400 x 1900 x 3220 1400 x 2250 x 3370 1600 x 2300 x 3350 1400 x 2600 x 4200 1450 x 3200 x 4500 1500 x 3800 x 4700 1700 x 3900 x 5000 3600 x 4600 x 5800 3800 x 4600 x 6300
Вес станка, кг 3000 4500 5600 6800 7800 10000 14000 29000 37000 47000 60000 83000
double_arrow
в начало