Плоскошлифовальные станки с крестовым столом с ЧПУ

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: SG2050 NC2 SG2050 NC3 SG2550 NC2 SG2550 NC3 SG3063 NC2 SG3063 NC3 SG30100 NC2 SG30100 NC3 SG4080 NC2 SG4080 NC3 SG40100 NC2 SG40100 NC3
Технические характеристики
Размеры стола, мм 200 x 460 200 x 460 250 x 500 250 x 500 305 x 635 305 x 635 305 x 1020 305 x 1020 406 x 813 406 x 813 406 x 1020 406 x 1020
Размер магнитной плиты, мм 200 x 460 200 x 460 250 x 500 250 x 500 300 x 600 300 x 600 300 x 1000 300 x 1000 400 x 800 400 x 800 400 x 1000 400 x 1000
Макс. продольное перемещение стола, мм 510 510 560 560 765 765 1130 1130 910 910 1130 1130
Макс. поперечное перемещение стола, мм 238 238 275 275 340 340 340 340 450 450 450 450
Макс. расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм 450 450 450 450 580 580 580 580 580 580 580 580
Диапазон скорости продольного перемещения стола, м/мин 2...30 0.02...15 2...30 0.02...15 2...30 0.02...15 2...30 0.02...15 2...30 0.02...15 2...30 0.02...15
Поперечная подача автоматическая, мм/ход стола 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12 0.005...12
Поперечная подача ускоренная, мм/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Поперечная подача ручная, мм/1 деление лимба 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Вертикальная подача автоматическая, мм/ход стола 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005 0,001...0,005
Вертикальная подача ускоренная, мм/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Вертикальная подача ручная, мм/1 деление лимба 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 2850 2850 2850 2850 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Размер шлифовального круга, мм 200 x 20 x 31.75 200 x 20 x 31.75 200 x 20 x 31.75 200 x 20 x 31.75 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127 350 x 40 x 127
Мощность привода шлифовальной бабки, кВт 1.5 1.5 2.2 2.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Макс. нагрузка на стол, кг 120 120 180 180 270 270 400 400 500 500 600 600
Диапазон скорости продольного перемещения (ручной штурвал), мм/1 деление лимба 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Вес и габариты
Габариты станка в плане, мм 2050 x 1400 2050 x 1400 2300 x 1650 2300 x 1650 2900 x 2200 2900 x 2200 4400 x 2200 4400 x 2200 3600 x 2400 3600 x 2400 4400 x 2400 4400 x 2400
Вес станка, кг 1800 1800 2000 2000 3000 3000 3700 3700 4000 4000 4500 4500
double_arrow
в начало