Станки с диаметром обработки 410-800 мм

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: CY-K360n CY-K510n CY-K630n CY-K800n
Технические характеристики
Максимальный диаметр над станиной, мм 410 510 630 800
Максимальный диаметр над суппортом, мм 220 290 340 510
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 750 , 1000 750 , 1000 , 1500 , 2000 550 , 1500 , 3000 , 4000 , 5000 550 , 1500 , 3000 , 4000 , 5000
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 62 82 104 104
Размер внутреннего конуса шпинделя Метрический 70 Метрический 90
Пределы частот вращения шпинделя 35...2500 (35-160), (140-620), (580-2500) (21,5-108), (60-300), (240-1200). (25-125), (60-300), (240-1200).
Крутящий момент, Н/м 95.5 780 2000 2000
Резцедержка 4,6 позиционная 4,6 позиционная 4,6 позиционная 4,6 позиционная
Ускоренное перемещение суппорта, продольное, м/мин 8 8 8 8
Ускоренное перемещение суппорта, поперечное, м/мин 4 4 4 4
Диаметр пиноли задней бабки, мм 65 75 100 100
Мощность главного двигателя, кВт 5.5 7.5 11 15
double_arrow
в начало