Станки тяжелые с диаметром обработки 1260-2060 мм (РМЦ 3000-12000)

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: CW61126 CW61146 CW61166 CW61186 CW61206
Технические характеристики
Максимальный диаметр над станиной, мм 1260 1460 1660 1860 2060
Максимальный диаметр над суппортом, мм 760 960 1160 1360 1560
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 8000 , 10000 , 12000 3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 8000 , 10000 , 12000 3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 8000 , 10000 , 12000 3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 8000 , 10000 , 12000 3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 8000 , 10000 , 12000
Максимальный вес обрабатываемой детали, кг 20000 20000 20000 20000 20000
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 105 105 105 105 105
Пределы частот вращения шпинделя Гидравлический 4х ступенчатый вариатор (3-24; 6-48; 12-96; 24-200) Гидравлический 4х ступенчатый вариатор (3-24; 6-48; 12-96; 24-200) Гидравлический 4х ступенчатый вариатор (3-24; 6-48; 12-96; 24-200) Гидравлический 4х ступенчатый вариатор (3-24; 6-48; 12-96; 24-200) Гидравлический 4х ступенчатый вариатор (3-24; 6-48; 12-96; 24-200)
Пределы шагов обрабатываемых резьб метрических, мм 1...60 1...60 1...60 1...60 1...60
Пределы шагов обрабатываемых резьб дюймовых 1/2...30'' 1/2...30'' 1/2...30'' 1/2...30'' 1/2...30''
Пределы рабочих подач продольных, мм/об 0.1...6 0.1...6 0.1...6 0.1...6 0.1...6
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об 0.05...3 0.05...3 0.05...3 0.05...3 0.05...3
Диаметр пиноли задней бабки, мм 280 280 280 280 280
Конус пиноли задней бабки d=100 конусность 1:7 d=100 конусность 1:7 d=100 конусность 1:7 d=100 конусность 1:7 d=100 конусность 1:7
Максимальная длина перемещения пиноли задней бабки, мм 300 300 300 300 300
Мощность главного двигателя, кВт 55 55 55 55 55
double_arrow
в начало