Вертикальные c направляющими качения

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: SVB500 SVB650 VMC850P VMC1060B VMC1160B SVB1270 SVB1470
Технические характеристики
Ход в осях X/Y/Z, мм 500 / 400 / 500 650 / 400 / 500 850 / 500 / 550 1000 / 620 / 630 1100 / 610 / 630 1200 / 700 / 700 1400 / 700 / 700
Размеры стола, мм 400 x 700 400 x 850 500 x 1000 600 x 1200 610 x 1300 700 x 1400 700 x 1600
Макс. нагрузка на стол, кг 300 350 500 800 900 1400 1400
Расстояние от передней части колонны до центра шпинделя, мм 450 450 582 667 667 766 766
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм 100...600 100...600 100...650 110...740 110...740 150...850 150...850
Конус шпинделя BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50
Мощность шпинделя, кВт 5.5 / 7.5 7.5 / 11 11 / 15 11 / 15 11 / 15 15 / 18.5 15 / 18.5
Скорость вращения шпинделя, об/мин 8000 8000 8000 8000 8000 6000 6000
Рабочая подача, мм/мин 12000 12000 12000 12000 12000 10000 10000
Холостые перемещения по X/Y/Z, м/мин 48 / 48 / 32 48 / 48 / 32 48 / 48 / 32 36 / 36 / 32 36 / 36 / 32 24 / 24 / 20 24 / 24 / 20
Количество инструмента в магазине, шт. BT40-16T BT40-16T BT40-24T BT40-24T BT40-24T BT50-24T BT50-24T
Время смены инструмента, с 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5
Система ЧПУ GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens
Вес и габариты
Габаритные размеры, мм 2100 x 2600 x 2700 2100 x 2600 x 2700 2460 x 2355 x 2860 3150 x 2400 x 2800 3150 x 2400 x 2800 4700 x 2960 x 3160 5000 x 2960 x 3160
Вес станка, кг 3800 4000 5500 6800 7200 10500 11000
double_arrow
в начало