Вертикальные портального типа с подвижным столом

Токарные станки navigate_next
Универсальные navigate_next
С ЧПУ горизонтальные navigate_next
⌀ обр. 410-800 мм navigate_next
С ЧПУ наклонные navigate_next
Ток.-фрезерные с ЧПУ navigate_next
Автоматы прод. точения navigate_next
Ток.-карусельные с ЧПУ navigate_next
Сверлильные и расточные navigate_next
Расточные горизонтальные navigate_next
Шлифовальные станки navigate_next
Плоскошлифовальные navigate_next
Фрезерные станки navigate_next
3-х координатные с ЧПУ navigate_next
5-ти координатные с ЧПУ navigate_next
Вертикальные navigate_next
Кузнечно-прессовое оборудование navigate_next
Прессы гидравлические navigate_next
Листогибочное оборудование navigate_next
Ножницы гильотинные navigate_next
Модель: SP1830F SP1840F SP2230F SP2240F SP2260F SP2540F SP2560F SP1016 SP1020 SP1325 SP1330 SP1525 SP1530 SP1540 SP1820 SP1830 SP1840 SP2230 SP2240 SP2260 SP2540 SP2560
Технические характеристики
Ход в осях X/Y/Z, мм 3200 / 1850 / 1000 4200 / 1850 / 1000 3200 / 2250 / 1000 4200 / 2250 / 1000 6200 / 2250 / 1000 4200 / 2900 / 1000 6200 / 2900 / 1000 1650 / 1200 / 600 2050 / 1200 / 600 2600 / 1400 / 800 3100 / 1400 / 800 2600 / 1650 / 800 3100 / 1650 / 800 4100 / 1650 / 800 2050 / 1850 / 1000 3200 / 1850 / 1000 4200 / 1850 / 1000 3200 / 2250 / 1000 4200 / 2250 / 1000 6200 / 2250 / 1000 4200 / 2900 / 1000 6200 / 2900 / 1000
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 160...760 160...760 160...960 160...960 160...960 160...960 160...960 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250 250...1250
Расстояние от поверхности стола до земли, мм 795 795 795 795 795 855 855 765 765 775 775 775 775 775 795 795 795 795 795 795 855 855
Расстояние между колоннами, мм 2000 2000 2400 2400 2400 3000 3000 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2400 2400 2400 3000 3000
Размеры стола, мм 3000 x 1800 4000 x 1800 3000 x 2000 4000 x 2000 6000 x 2000 4000 x 2500 6000 x 2500 1600 x 1000 2000 x 1000 2500 x 1300 3000 x 1300 2500 x 1500 3000 x 1500 4000 x 1500 2000 x 1800 3000 x 1800 4000 x 1800 3000 x 2000 4000 x 2000 6000 x 2000 4000 x 2500 6000 x 2500
Макс. нагрузка на стол, кг 10000 12000 10000 12000 14000 16000 20000 3000 3500 4000 5000 4000 5000 6000 6000 10000 12000 10000 12000 14000 16000 20000
Размер T-образного паза, мм 11 x 22 x 160 11 x 22 x 160 11 x 22 x 160 11 x 22 x 160 11 x 22 x 160 11 x 28 x 200 11 x 28 x 200 7 x 22 x 125 7 x 22 x 125 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 7 x 22 x 160 11 x 28 x 200 11 x 28 x 200
Сечение ползуна, мм 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400 400 x 400
Мощность шпинделя, кВт 30 / 37 30 / 37 30 / 37 30 / 37 30 / 37 30 / 37 30 / 37 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 15 / 18.5 22 / 26 22 / 26 22 / 26
Скорость вращения шпинделя, об/мин 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Макс. крутящий момент шпинделя, Н/м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 560 560 560 560 560
Конус шпинделя BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Усилие зажима инструмента, кгс 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10% 1800±10%
Скорость ускоренного хода (оси X/Z/Y), м/мин 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 20 / 20 / 12 20 / 20 / 12 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10 10 / 10 / 10
Система ЧПУ GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens GSK / Fanuc / Siemens
Вес и габариты
Вес станка, кг 31000 35000 36000 37000 40000 38000 43000 18000 19000 21000 22000 23000 24000 25000 29000 31000 35000 36000 37000 40000 38000 43000
double_arrow
в начало